![]()
legitymacja członkowska
AZS UEK
Fanpage AMP w Piłce Siatkowej K • Fanpage AZS UEK
KLASYFIKACJA GENERALNA
13-16. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
13-16. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
13-16. Uniwestytet Ekonimiczny w Krakowie
13-16. Uniwersytet Warszawski
KLASYFIKACJA UNIWERSYTETÓW
KLASYFIKACJA UCZELNI SPOŁECZNO-PRZYRODNICZYCH
KLASYFIKACJA UCZELNI TECHNICZNYCH
KLASYFIKACJA WYŻSZYCH SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
KLASYFIKACJA UCZELNI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
KLASYFIKACJA WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
NAGRODY INDYWIDUALNE
| Grupa A | AWF Poznań | UG Gdańsk | WSZiA Opole | PWSZ Tarnów | Pkt | Miejsce |
| AWF Poznań | X | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | IV |
| UG Gdańsk | 2:1 | X | 0:2 | 2:1 | 5 4:4 | III |
| WSZiA Opole | 2:0 | 2:0 | X | 0:2 | 5 4:2 | II |
| PWSZ Tarnów | 2:0 | 1:2 | 2:0 | X | 5 5:2 | I |
| Grupa B | Vistula Warszawa | UWM Olsztyn | UJ Kraków | UW Warszawa | Pkt | Miejsce |
| Vistula Warszawa | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | I |
| UWM Olsztyn | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 4 | III |
| UJ Kraków | 0:2 | 2:0 | X | 2:1 | 5 | II |
| UW Warszawa | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 3 | IV |
| Grupa C | UAM Poznań | KPU Krosno | PŚ Gliwice | AWF Katowice | Pkt | Miejsce |
| UAM Poznań | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | IV |
| KPU Krosno | 2:0 | X | 0:2 | 0:2 | 4 | III |
| PŚ Gliwice | 2:0 | 2:0 | X | 2:1 | 6 | I |
| AWF Katowice | 2:0 | 2:0 | 1:2 | X | 5 | II |
| Grupa D | AWF Warszawa | PP Poznań | UEK Kraków | UE Katowice | Pkt | Miejsce |
| AWF Warszawa | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | I |
| PP Poznań | 0:2 | X | 2:1 | 0:2 | 4 | III |
| UEK Kraków | 0:2 | 1:2 | X | 0:2 | 3 | IV |
| UE Katowice | 0:2 | 2:0 | 2:0 | X | 5 | II |
Środa – 26.05.2021 r.
| Godzina | Gr. | SEKTOR A | Wynik | Gr. | SEKTOR C | Wynik |
| 8:30 | D | AWF Warszawa – UE Katowice | 2:0 (25:16 25:17) | A | AWF Poznań – PWSZ Tarnów | 0:2 (18:25 23:25) |
| 10:00 | D | PP Poznań – UEK Kraków | 2:1 (19:25 25:20 15:9) | A | UG Gdańsk – WSZiA Opole | 0:2 (17:25 17:25) |
| 11:30 | B | Vistula Warszawa – UW Warszawa | 2:0 (25:11 25:19) | C | UAM Poznań – AWF Katowice | 0:2 (22:25 15:25) |
| 13:00 | B | UWM Olsztyn – UJ Kraków | 0:2 (23:25 15:25) | C | KPU Krosno – PŚ Gliwice | 0:2 (19:25 20:25) |
| 14:30 | D | UE Katowice – UEK Kraków | 2:0 (25:18 25:14) | A | PWSZ Tarnów – WSZiA Opole | 2:0 (25:18 25:19) |
| 16:00 | D | AWF Warszawa – PP Poznań | 2:0 (26:24 25:20) | A | AWF Poznań – UG Gdańsk | 1:2 (25:23 20:25 9:15) |
| 17:30 | B | UW Warszawa – UJ Kraków | 1:2 (22:25 25:19 8:15) | C | AWF Katowice – PŚ Gliwice | 1:2 (25:16 16:25 11:15) |
| 19:00 | B | Vistula Warszawa – UWM Olsztyn | 2:0 (25:19 25:8) | C | UAM Poznań – KPU Krosno | 0:2 (19:25 10:25) |
Czwartek – 27.05.2021 r.
| Godzina | Gr. | SEKTOR A | Wynik | Gr. | SEKTOR C | Wynik |
| 9:00 | D | PP Poznań – UE Katowice | 0:2 (20:25 15:25) | A | UG Gdańsk – PWSZ Tarnów | 2:1 (21:25 25:12 15:9) |
| 10:30 | D | UEK Kraków – AWF Warszawa | 0:2 (14:25 19:25) | A | WSZiA Opole – AWF Poznań | 2:0 (25:19 25:16) |
| 12:00 | B | UWM Olsztyn – UW Warszawa | 2:0 (25:22 25:18) | C | KPU Krosno – AWF Katowice | 0:2 (23:25 20:25) |
| 13:30 | B | UJ Kraków – Vistula Warszawa | 0:2 (20:25 12:25) | C | PŚ Gliwice – UAM Poznań | 2:0 (25:21 25:7) |
| 15:00 | Mecz o miejsca IX – XII | UG Gdańsk – PP Poznań | 2:0 (25:23 25:21) | Ćwierćfinał I | PWSZ Tarnów – UE Katowice | 2:0 (25:17 25:16) |
| 16:30 | Mecz o miejsca IX – XII | UWM Olsztyn – KPU Krosno | 0:2 (15:25 12:25) | Ćwierćfinał II | AWF Warszawa – WSZiA Opole | 0:2 (17:25 20:25) |
| 18:00 | Ćwierćfinał III | Vistula Warszawa – AWF Katowice | 0:2 (23:25 21:25) | Ćwierćfinał IV | PŚ Gliwice – UJ Kraków | 2:0 (25:13 25:15) |
| 19:30 | Mecz o XI miejsce | PP Poznań – UWM Olsztyn | 2:0 (25:18 25:14) |
Piątek – 28.05.2021 r.
| Godzina | SEKTOR A | Wynik | SEKTOR C | Wynik | ||
| 9:00 | Półfinał I | AWF Katowice – WSZiA Opole | 2:0 (26:24 25:18) | Półfinał II | PWSZ Tarnów – PŚ Gliwice | 2:0 (25:22 25:18) |
| 10:30 | Mecz o miejsca V-VIII | Vistula Warszawa – AWF Warszawa | 1:2 (27:25 21:25 18:20) | Mecz o miejsca V-VIII | UE Katowice – UJ Kraków | 2:0 (28:26 25:10) |
| 12:00 | Mecz o IX miejsce | UG Gdańsk – KPU Krosno | 2:1 (12:25 25:19 15:13) | Mecz o XI miejsce | Przełożony na 27.05.2021 r. godz. 19:30 | |
| 13:30 | Mecz o V miejsce | AWF Warszawa – UE Katowice | 2:1 (25:22 19:25 15:12) | Mecz o VII miejsce | Vistula Warszawa – UJ Kraków | 2:1 (22:25 25:18 15:8) |
| 15:00 | FINAŁ | AWF Katowice – PWSZ Tarnów | 0:3 (21:25 22:25 17:25) | Mecz o III miejsce | WSZiA Opole – PŚ Gliwice | 3:1 (25:17 25:15 24:26 25:22) |