legitymacja członkowska
AZS UEK
Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn – Finał – 2020
Regulamin techniczny • Informator
Fanpage AMP w Piłce Siatkowej M • Fanpage AZS UEK
KLASYFIKACJA GENERALNA
- Uniwersytet Rzeszowski
- Politechnika Opolska
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Uniwersytet Warszawski
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
- Politechnika Gdańska
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Politechnika Lubelska
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
KLASYFIKACJA UNIWERSYTETÓW
- Uniwersytet Rzeszowski
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
KLASYFIKACJA UCZELNI SPOŁECZNO-PRZYRODNICZYCH
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
KLASYFIKACJA UCZELNI MEDYCZNYCH
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
KLASYFIKACJA UCZELNI TECHNICZNYCH
- Politechnika Opolska
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Lubelska
KLASYFIKACJA UCZELNI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Grupa A | PO Opole | UE Katowice | UP Poznań | Pkt | Miejsce |
PO Opole | X | 2:1 | 2:1 | 4 | I |
UE Katowice | 1:2 | X | 2:1 | 3 | II |
UP Poznań | 1:2 | 1:2 | X | 2 | III |
Grupa B | URz Rzeszów | UMCS Lublin | AWFiS Gdańsk | ŚUM Katowice | Pkt | Miejsce |
URz Rzeszów | X | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | I |
UMCS Lublin | 2:1 | X | 1:2 | 2:0 | 5 | II |
AWFiS Gdańsk | 0:2 | 2:1 | X | 2:1 | 5 | III |
ŚUM Katowice | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 3 | IV |
Grupa C | UWM Olsztyn | UW Warszawa | PL Lublin | Pkt | Miejsce |
UWM Olsztyn | X | 2:1 | 2:0 | 4 | I |
UW Warszawa | 1:2 | X | 2:1 | 3 | II |
PL Lublin | 0:2 | 1:2 | X | 2 | III |
Grupa D | PG Gdańsk | UEK Kraków | UKW Bydgoszcz | Pkt | Miejsce |
PG Gdańsk | X | 0:2 | 1:2 | 2 | III |
UEK Kraków | 2:0 | X | 2:0 | 4 | I |
UKW Bydgoszcz | 2:1 | 0:2 | X | 3 | II |
Poniedziałek – 26.10.2020 r.
Godzina | SEKTOR A | Wynik | Godzina | SEKTOR C | Wynik | ||
8:00 | B | URz Rzeszów – | 2:0 (25:21 25:15) | 9:00 | C | UW Warszawa – PL Lublin | 2:1 (27:25 20:25 15:10) |
9:45 | A | UE Katowice – UP Poznań | 2:1 (17:25 25:22 15:13) | 10:45 | D | UEK Kraków – UKW Bydgoszcz | 2:0 |
11:30 | B | UMCS Lublin – AWFiS Gdańsk | 1:2 (20:25 25:23 12:15) | 12:30 | C | UWM Olsztyn – UW Warszawa | 2:1 |
13:15 | A | PO Opole – UE Katowice | 2:1 (25:20 23:25 15:9) | 14:15 | D | PG Gdańsk – UEK Kraków | 0:2 (19:25 21:25) |
15:00 | B | ŚUM Katowice – AWFiS Gdańsk | 1:2 (25:21 18:25 13:15) | 16:00 | C | PL Lublin – UWM Olsztyn | 0:2 (21:25 18:25) |
16:45 | A | UP Poznań – PO Opole | 1:2 (20:25 25:18 8:15) | 17:45 | D | UKW Bydgoszcz – PG Gdańsk | 2:1 (26:24 24:26 15:11) |
18:30 | B | URz Rzeszów – UMCS Lublin | 1:2 |
Wtorek – 27.10.2020 r.
Godzina | SEKTOR A | Wynik | SEKTOR C | Wynik |
9:00 | Grupa B UMCS Lublin – ŚUM Katowice | 2:0 (25:15 25:17) | Grupa B AWFiS Gdańsk – URz Rzeszów | 0:2 (22:25 18:25) |
12:00 | Mecz o miejsca 9-12 UP Poznań – PG Gdańsk | 1:2 (25:18 23:25 18:20) | Ćwierćfinał 1 PO Opole – UKW Bydgoszcz | 2:0 (25:20 25:18) |
13:45 | Mecz o miejsca 9-12 AWFiS Gdańsk – PL Lublin | 2:0 (25:21 25:16) | Ćwierćfinał 2 UWM Olsztyn – UMCS Lublin | 2:0 (26:24 25:16) |
15:30 | Ćwierćfinał 3 URz Rzeszów – UW Warszawa | 2:0 (25:15 25:14) | Ćwierćfinał 4 UEK Kraków – UE Katowice | 2:0 (25:23 25:21) |
Środa – 28.10.2020 r.
Godzina | SEKTOR A | Wynik | SEKTOR C | Wynik |
8:30 | Półfinał 1 | 2:0 (25:15 25:19) | Półfinał 2 (URz Rzeszów – UEK Kraków) | 2:1 (25:17 22:25 15:9) |
10:15 | Mecz o miejsca 5-8 (UKW Bydgoszcz – UMCS Lublin) | 2:0 | Mecz o miejsca 5-8 (UW Warszawa – UE Katowice) | 2:0 |
12:00 | Mecz o 9 miejsce (PG Gdańsk – AWFiS Gdańsk) | 1:2 | Mecz o 11 miejsce (UP Poznań – PL Lublin) | 2:0 |
13:45 | Mecz o 5 miejsce (UKW Bydgoszcz – UW Warszawa) | 2:0 (26:24 25:21) | Mecz o 7 miejsce (UMCS Lublin – UE Katowice) | 2:0 (25:17 25:17) |
15:30 | FINAŁ (PO Opole – URz Rzeszów) | 0:3 (22:25 17:25 30:32) | Mecz o 3 miejsce (UWM Olsztyn – UEK Kraków) | 3:1 (25:14 20:25 25:23 25:21) |