![]()
legitymacja członkowska
AZS UEK
Fanpage AMP w Piłce Siatkowej M • Fanpage AZS UEK
KLASYFIKACJA GENERALNA
13-16. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
13-16. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
13-16. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
13-16. Uniwersytet Rzeszowski
KLASYFIKACJA UNIWERSYTETÓW
KLASYFIKACJA UCZELNI SPOŁECZNO-PRZYRODNICZYCH
KLASYFIKACJA UCZELNI MEDYCZNYCH
KLASYFIKACJA UCZELNI TECHNICZNYCH
KLASYFIKACJA WYŻSZYCH SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
KLASYFIKACJA UCZELNI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
KLASYFIKACJA WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
NAGRODY INDYWIDUALNE
| Grupa A | PP Poznań | URz Rzeszów | PW Warszawa | AWF Poznań | Pkt | Miejsce |
| PP Poznań | X | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | I |
| URz Rzeszów | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 3 | IV |
| PW Warszawa | 0:2 | 2:0 | X | 1:2 | 4 | III |
| AWF Poznań | 1:2 | 2:0 | 2:1 | X | 5 | II |
| Grupa B | WSZiA Opole | UG Gdańsk | KPU Krosno | AWF Warszawa | Pkt | Miejsce |
| WSZiA Opole | X | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | I |
| UG Gdańsk | 1:2 | X | 2:1 | 2:0 | 5 | II |
| KPU Krosno | 1:2 | 1:2 | X | 2:0 | 4 | III |
| AWF Warszawa | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 3 | IV |
| Grupa C | UE Katowice | AGH Kraków | WSM Warszawa | UAM Poznań | Pkt | Miejsce |
| UE Katowice | X | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | III |
| AGH Kraków | 2:0 | X | 2:1 | 2:0 | 6 | I |
| WSM Warszawa | 2:0 | 1:2 | X | 2:0 | 5 | II |
| UAM Poznań | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 3 | IV |
| Grupa D | UWM Olsztyn | PCz Częstochowa | UEK Kraków | ŚUM Katowice | Pkt | Miejsce |
| UWM Olsztyn | X | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | I |
| PCz Częstochowa | 2:1 | X | 2:1 | 1:2 | 5 | II |
| UEK Kraków | 0:2 | 1:2 | X | 1:2 | 3 | IV |
| ŚUM Katowice | 0:2 | 2:1 | 2:1 | X | 5 | III |
Niedziela – 23.05.2021 r.
| Godzina | Gr. | SEKTOR A | Wynik | Gr. | SEKTOR C | Wynik |
| 8:30 | B | WSZiA Opole – AWF Warszawa | 2:0 (25:19 25:20) | C | UE Katowice – UAM Poznań | 2:0 (25:23 25:18) |
| 10:00 | B | UG Gdańsk – KPU Krosno | 2:1 (25:23 22:25 15:12) | C | AGH Kraków – WSM Warszawa | 2:1 (25:19 22:25 15:13) |
| 11:30 | D | UWM Olsztyn – ŚUM Katowice | 2:0 (25:22 31:29) | A | PP Poznań – AWF Poznań | 2:1 (22:25 25:20 15:10) |
| 13:00 | D | PCz Częstochowa – UEK Kraków | 2:1 (25:15 21:25 15:9) | A | URz Rzeszów – PW Warszawa | 0:2 (23:25 18:25) |
| 14:30 | B | AWF Warszawa – KPU Krosno | 0:2 (15:25 22:25) | C | UAM Poznań – WSM Warszawa | 0:2 (14:25 22:25) |
| 16:00 | B | WSZiA Opole – UG Gdańsk | 2:1 (25:12 21:25 15:11) | C | UE Katowice – AGH Kraków | 0:2 (20:25 20:25) |
| 17:30 | D | ŚUM Katowice – UEK Kraków | 2:1 (25:23 20:25 15:11) | A | AWF Poznań – PW Warszawa | 2:1 (28:26 20:25 15:13) |
| 19:00 | D | UWM Olsztyn – PCz Częstochowa | 1:2 (25:18 18:25 12:15) | A | PP Poznań – URz Rzeszów | 2:0 (25:22 25:18) |
Poniedziałek – 24.05.2021 r.
| Godzina | Gr. | SEKTOR A | Wynik | Gr. | SEKTOR C | Wynik |
| 9:00 | B | UG Gdańsk – AWF Warszawa | 2:0 (25:21 25:23) | C | AGH Kraków – UAM Poznań | 2:0 (25:13 25:12) |
| 10:30 | B | KPU Krosno – WSZiA Opole | 1:2 (23:25 25:22 8:15) | C | WSM Warszawa – UE Katowice | 2:0 (25:14 25:19) |
| 12:00 | D | PCz Częstochowa – ŚUM Katowice | 1:2 (25:22 15:25 10:15) | A | URz Rzeszów – AWF Poznań | 0:2 (21:25 13:25) |
| 13:30 | D | UEK Kraków – UWM Olsztyn | 0:2 (21:25 20:25) | A | PW Warszawa – PP Poznań | 0:2 (18:25 21:25) |
| 15:00 | Mecz o miejsca IX – XII | KPU Krosno – UE Katowice | 2:0 (25:7 25:17) | Ćwierćfinał I | WSZiA Opole – WSM Warszawa | 2:0 (25:19 25:19) |
| 16:30 | Mecz o miejsca IX – XII | PW Warszawa – ŚUM Katowice | 2:1 (25:23 23:25 15:8) | Ćwierćfinał II | AGH Kraków – UG Gdańsk | 2:0 (25:20 25:22) |
| 18:00 | Ćwierćfinał III | PP Poznań – PCz Częstochowa | 0:2 (18:25 18:25) | Ćwierćfinał IV | UWM Olsztyn – AWF Poznań | 2:0 (25:21 25:11) |
| 19:30 | mecz o III miejsce w typie UNI | URz Rzeszów – UAM Poznań | 2:1 (21:25 25:18 15:11) | |||
Wtorek – 25.05.2021 r.
| Godzina | SEKTOR A | Wynik | SEKTOR C | Wynik | ||
| 9:00 | Półfinał I | PCz Częstochowa – AGH Kraków | 0:2 (16:25 11:25) | Półfinał II | WSZiA Opole – UWM Olsztyn | 2:0 (25:13 25:20) |
| 10:30 | Mecz o miejsca V-VIII | PP Poznań – UG Gdańsk | 0:2 (13:25 17:25) | Mecz o miejsca V-VIII | WSM Warszawa – AWF Poznań | 2:0 (25:21 25:21) |
| 12:00 | Mecz o IX miejsce | KPU Krosno – PW Warszawa | 2:0 (25:18 25:18) | Mecz o XI miejsce | UE Katowice – ŚUM Katowice | 2:1 (25:20 23:25 15:13) |
| 13:30 | Mecz o V miejsce | UG Gdańsk – WSM Warszawa | 1:2 (25:21 20:25 11:15) | Mecz o VII miejsce | PP Poznań – AWF Poznań | 2:0 (25:18 25:23) |
| 15:00 | FINAŁ | AGH Kraków – WSZiA Opole | 2:3 (16:25 25:20 25:17 17:25 8:15) | Mecz o III miejsce | PCz Częstochowa – UWM Olsztyn | 0:3 (17:25 13:25 21:25) |